Home » Dripperline » Typhoon
Looking for something else? Try our Typhoon product finder.
Typhoon is the perfect solution for a wide array of row crops with run lengths up to 2,000 feet. Made for multi-year use, subsurface installations (deep burials up to 24”) and for all soil types including heavy rock soils. Available in 13 mil wall thickness and flow rates from .18, .24, .36 and .58 GPH.
Product Information
Put item in your cart by clicking Add. You will be able to update quantity once the item is in your cart. Or use our Typhoon product finder to help you select..
Dripperline Diameter: 875 | |||
|---|---|---|---|
Wall Thickness: .008 | |||
0.16 GPH w/ 12 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 5200FT | 506.16 | |
Add | 6000FT | 584.04 | |
Add | 6200FT | 603.50 | |
0.16 GPH w/ 14 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 6000FT | 581.58 | |
0.16 GPH w/ 16 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 6000FT | 579.12 | |
0.20 GPH w/ 8 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 4500FT | 587.07 | |
0.20 GPH w/ 12 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 6000FT | 584.04 | |
0.20 GPH w/ 16 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 6000FT | 579.12 | |
0.20 GPH w/ 20 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 6000FT | 574.14 | |
Add | 7500FT | 717.67 | |
0.40 GPH w/ 12 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 6000FT | 433.20 | |
0.40 GPH w/ 16 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 6000FT | 579.12 | |
0.40 GPH w/ 24 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 6000FT | 318.12 | |
0.60 GPH w/ 12 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 6000FT | 584.04 | |
0.60 GPH w/ 16 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 6000FT | 579.12 | |
0.60 GPH w/ 18 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 6000FT | 576.60 | |
0.60 GPH w/ 24 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 6000FT | 573.36 | |
Blank Dripperline (No Drippers) | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 0.00 | ||
Wall Thickness: .010 | |||
0.16 GPH w/ 12 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 5000FT | 528.00 | |
Add | 5500FT | 580.80 | |
0.16 GPH w/ 14 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 5500FT | 579.15 | |
0.16 GPH w/ 14 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 5200FT | 547.14 | |
Add | 5500FT | 578.71 | |
0.16 GPH w/ 16 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 5500FT | 577.50 | |
0.16 GPH w/ 16 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 5500FT | 576.40 | |
0.16 GPH w/ 18 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 5500FT | 574.14 | |
0.16 GPH w/ 24 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 5500FT | 543.95 | |
0.20 GPH w/ 10 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 4500FT | 489.06 | |
0.20 GPH w/ 12 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 5500FT | 580.80 | |
0.20 GPH w/ 14 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 5500FT | 578.71 | |
0.20 GPH w/ 16 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 5500FT | 576.40 | |
Add | 6000FT | 628.80 | |
0.20 GPH w/ 18 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 4950FT | 516.73 | |
Add | 5500FT | 574.14 | |
0.20 GPH w/ 20 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 5500FT | 572.00 | |
Add | 6700FT | 696.80 | |
0.20 GPH w/ 24 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 5500FT | 543.95 | |
0.40 GPH w/ 12 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 5500FT | 580.80 | |
0.40 GPH w/ 16 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 5500FT | 576.40 | |
0.40 GPH w/ 18 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 5500FT | 574.14 | |
0.40 GPH w/ 20 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 6500FT | 676.00 | |
0.40 GPH w/ 24 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 5500FT | 543.95 | |
0.40 GPH w/ 30 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 5500FT | 525.36 | |
Wall Thickness: .0135 | |||
0.16 GPH w/ 12 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 3900FT | 500.79 | |
| 4000FT | CALL | ||
Add | 5000FT | 642.05 | |
0.16 GPH w/ 14 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 4000FT | 512.00 | |
Add | 4600FT | 588.80 | |
Add | 4700FT | 601.60 | |
Add | 5000FT | 640.00 | |
Add | 5100FT | 652.80 | |
Add | 5200FT | 665.60 | |
Add | 5300FT | 678.40 | |
0.16 GPH w/ 16 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 4000FT | 510.32 | |
0.16 GPH w/ 18 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 4000FT | 507.76 | |
0.16 GPH w/ 20 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 4000FT | 505.40 | |
0.16 GPH w/ 24 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
| 4000FT | CALL | ||
0.16 GPH w/ 27 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 4000FT | 490.52 | |
0.16 GPH w/ 36 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 4000FT | 479.52 | |
0.16 GPH w/ 40 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 4000FT | 447.20 | |
0.16 GPH w/ 48 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 4000FT | 446.36 | |
0.20 GPH w/ 12 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 4000FT | 513.64 | |
0.20 GPH w/ 14 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 4000FT | 512.00 | |
0.20 GPH w/ 16 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 2640FT | 336.81 | |
Add | 3700FT | 472.04 | |
Add | 4000FT | 510.32 | |
Add | 4100FT | 523.07 | |
0.20 GPH w/ 18 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 3900FT | 495.06 | |
Add | 4000FT | 507.76 | |
0.20 GPH w/ 24 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 4000FT | 284.28 | |
0.20 GPH w/ 30 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 4000FT | 484.00 | |
0.40 GPH w/ 12 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 4000FT | 513.64 | |
0.40 GPH w/ 14 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 4000FT | 338.44 | |
0.40 GPH w/ 16 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 4000FT | 510.32 | |
0.40 GPH w/ 18 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 4000FT | 306.84 | |
0.40 GPH w/ 24 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 4000FT | 500.04 | |
0.40 GPH w/ 30 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 4000FT | 484.00 | |
Blank Dripperline (No Drippers) | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 0.00 | ||
Wall Thickness: .015 | |||
0.16 GPH w/ 6 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 4000FT | 649.88 | |
0.16 GPH w/ 12 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 4000FT | 581.56 | |
0.16 GPH w/ 14 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 2500FT | 380.87 | |
Add | 2600FT | 396.11 | |
Add | 2650FT | 403.72 | |
Add | 2750FT | 418.96 | |
Add | 4200FT | 639.87 | |
Add | 5000FT | 761.75 | |
Add | 5100FT | 776.98 | |
0.16 GPH w/ 18 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 3600FT | 510.22 | |
Add | 3920FT | 555.58 | |
0.20 GPH w/ 18 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 3900FT | 552.74 | |
0.40 GPH w/ 18 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 3900FT | 552.74 | |
0.40 GPH w/ 24 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 3900FT | 519.36 | |
Dripperline Diameter: 875020 | |||
Wall Thickness: .0.60GPH | |||
24.00IN GPH w/ 3 inches between drippers. | |||
| Coil Length | Price | ||
Add | 0.00 | ||
General Dripperline Information
Try our Typhoon product finder
Dripperline sold in lengths indicated or contact us for information on special requirements.
The supplied information should help you make a good purchasing decision. Should you or your irrigation professional require more information, please contact us. We are always happy to help.
Please review our return policy prior to purchase. Policy Information.